1 | | #20841948#125#5198#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
2 | | #20841948#125#5195#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
3 | | CANAL+#20852348#135#4835#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
4 | | CANAL+ FAMILY2#20851448#125#4423#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
5 | | CANAL+ FILM#20852348#135#4833#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
6 | | CANAL+ FILM#20852348#135#4836#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
7 | | CANAL+ FILM2#20852348#135#4834#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
8 | | CANAL+ SPORT#20852348#135#4837#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
9 | | !FunSpice#20855848#71#13517#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
10 | | !mwala3a 3lik#20856148#171#10627#0#0#0#1#1271#1272#0#1271 |
11 | | ' ' Hot Arab Sex#20855948#107#614#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
12 | | (Old) History Channel#4587545#210#17016#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
13 | | (Old) History Channel#4587545#210#2511#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
14 | | (Old) Lifestyle TV#4587591#210#2806#0#0#0#1#518#696#0#518 |
15 | | -frisbee-#4227802496#129#11418#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
16 | | -frisbee-#4227804196#129#12243#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
17 | | .#199825#10#6102#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
18 | | .#199825#10#6110#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
19 | | .#4303683588#29#15#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
20 | | .#66539#277#13235#1#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
21 | | .#66551#10#4700#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
22 | | .#66551#10#4710#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
23 | | .#66551#10#4711#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
24 | | .#66551#10#4714#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
25 | | .#66551#10#4715#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
26 | | .#66551#10#4716#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
27 | | .#66551#10#4717#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
28 | | .#66551#10#4751#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
29 | | .#66551#10#4752#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
30 | | .#66551#10#4753#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
31 | | .#66551#10#4756#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
32 | | .#66551#10#4757#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
33 | | .#66551#10#4758#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
34 | | .#66551#10#4760#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
35 | | .#66551#10#4761#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
36 | | .#66551#10#4762#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
37 | | .#66551#10#4764#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
38 | | .#66551#10#4765#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
39 | | .#66551#10#4767#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
40 | | .#66551#10#4769#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
41 | | .#66551#10#4770#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
42 | | .#66567#285#5304#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
43 | | .#66567#285#5310#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
44 | | .#66618#285#20011#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
45 | | .#8716293#10#174#1#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
46 | | .#8716293#10#658#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
47 | | .#8716294#29#103#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
48 | | .#8716294#29#104#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
49 | | .#8716295#10#176#1#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
50 | | .#8716296#29#136#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
51 | | .#8716296#29#137#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
52 | | .#8716296#29#138#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
53 | | .#8716303#10#55#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
54 | | .#8716305#29#15#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
55 | | .#8716303#29#58#0#0#0#1#2303#2304#0#2303 |
56 | | .#8716303#29#59#0#0#0#1#2559#2560#0#2559 |
57 | | .1.#66551#10#4718#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
58 | | .2.#66551#10#4719#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
59 | | .3.#66551#10#4720#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
60 | | .6live#66551#10#4754#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
61 | | .arab babes#20855948#107#624#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
62 | | .BLU#4227799596#129#11753#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
63 | | .Viva L'Italia Channel#20855848#71#13516#0#0#0#1#1336#1346#0#8190 |
64 | | 01 83 01 25#4587591#210#1548#0#0#-1#-1#-1#-1#0#8191 |
65 | | 01 B0 01 47#4587591#210#234#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
66 | | 1 Radio Respublika#20853848#136#4736#1#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
67 | | 1+1 International#20855848#71#13522#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
68 | | 1-2-3.tv#8321574674#116#50110#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
69 | | 1-2-3.tv#8716293#10#662#0#0#0#1#2815#2816#0#2815 |
70 | | 1-2-3.tv HD#66591#10#5502#0#0#1#0#767#771#0#767 |
71 | | 100% NL#199819#217#20890#1#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
72 | | 123Damenwahl#66649#107#12620#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
73 | | 13 Ulica (Street) Poland#20841148#81#3#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
74 | | 13EME RUE#66554#286#6411#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
75 | | 13EME RUE HD#66628#286#6601#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
76 | | 13EME RUE HD#66628#286#6621#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
77 | | 13th St Poland#20851548#81#4680#0#0#0#1#1080#1280#0#1080 |
78 | | 13th Street#199830#103#20966#0#0#1#1#526#106#0#526 |
79 | | 13th Street#4303683588#29#42#0#0#0#1#2047#2048#0#2047 |
80 | | 13th Street#8716289#29#42#0#0#0#1#767#768#0#767 |
81 | | 13th Street (KD)#8321574679#117#50107#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
82 | | 13th Street HD#8321574685#117#50004#0#0#1#0#6831#6832#0#6831 |
83 | | 13th Street HD#8716301#29#127#0#0#1#0#767#771#0#767 |
84 | | 14281 test#20841548#155#14281#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
85 | | 1LIVE#4295033933#100#28475#1#0#-1#1#-1#4101#0#4101 |
86 | | 1LIVE#66629#100#28475#1#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
87 | | 1LIVE diggi#4295033933#100#28481#1#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
88 | | 1LIVE diggi#66629#100#28481#1#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
89 | | 1TVRUS Europe#20849848#73#8208#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
90 | | 1TWOJ#66565#10#32000#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
91 | | 2 Plus#286326791#213#7708#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
92 | | 24 HORAS#66582#272#30520#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
93 | | 24-TV#20851948#57#17314#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
94 | | 2799#4587547#210#2799#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
95 | | 2BE#3474527#113#12812#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
96 | | 2M Monde#20853048#71#1705#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
97 | | 3+#20853148#107#8003#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
98 | | 3+#66551#10#4704#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
99 | | 360TUNEBOX#199820#107#14054#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
100 | | 3ABN International#20851948#130#17310#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
101 | | 3ABN Radio#20851948#130#17340#1#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
102 | | 3D Tile Format#66563#35#5100#0#0#1#1#35#37#0#35 |
103 | | 3sat#4295033911#70#28007#0#0#0#0#210#225#0#210 |
104 | | 3sat#66615#70#28007#0#0#0#0#210#225#0#210 |
105 | | 3sat HD#66546#70#11150#0#0#1#0#6510#6522#0#6510 |
106 | | 4#20853148#107#8044#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
107 | | 4+#20853148#107#8004#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
108 | | 40 TV#66574#257#30405#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
109 | | 4823#20852348#135#4823#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
110 | | 4fun.TV#20851448#125#4404#0#0#0#1#163#92#0#163 |
111 | | 5#20841048#81#17633#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
112 | | 50 songs#4227792996#129#15336#1#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
113 | | 5108#20841948#125#5108#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
114 | | 5199#20841948#135#5199#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
115 | | 60er & 70er Hits#8321574674#120#50231#1#0#-1#1#-1#1331#0#1331 |
116 | | 6`eren#4587585#210#1090#0#0#0#1#1357#3366#0#1357 |
117 | | 6`eren#4587585#210#17990#0#0#0#1#1357#3366#0#1357 |
118 | | 6`eren HD#4587587#210#4807#0#0#1#1#1339#3287#0#1339 |
119 | | 6PLAY M6#66634#286#9130#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
120 | | 6TER#20848448#145#17501#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
121 | | 7 Kazakhstan#20853848#136#4771#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
122 | | 7`eren#4587585#210#1091#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
123 | | 7armanat Nar#20855948#107#620#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
124 | | 8 MONT-BLANC#66644#35#12135#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
125 | | 80er & 90er Hits#8321574676#120#50242#1#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
126 | | 90 numeri sat#20848548#159#209#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
127 | | A LA CARTE#66652#286#8409#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
128 | | A LA CARTE#66652#286#8410#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
129 | | A LA CARTE 1#66652#286#8412#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
130 | | A LA CARTE 2#66652#286#8413#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
131 | | A LA CARTE 3#66652#286#8414#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
132 | | A LA CARTE 4#66652#286#8415#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
133 | | A LA CARTE 5#66652#286#8416#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
134 | | A LA CARTE 6#66652#286#8417#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
135 | | A LA CARTE 7#66652#286#8418#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
136 | | A LA DEMANDE#66646#286#9504#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
137 | | A LA UNE#66610#286#8301#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
138 | | A Media#286326791#213#7702#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
139 | | A TEST#20852548#137#7510#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
140 | | A-24 TV#20856048#71#10713#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
141 | | a.tv#66557#10#4600#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
142 | | A2C-RMT#199825#218#6190#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
143 | | A3#20840648#136#13940#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
144 | | A3#65537#82#13940#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
145 | | AAA Family#20856148#171#10606#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
146 | | AAA Music#20856148#171#10607#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
147 | | AAA SPORT#20856148#171#10604#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
148 | | AB Channel#20853548#81#7334#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
149 | | AB MOTEURS#20915884#206#453#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
150 | | AB MOTEURS#66630#299#17020#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
151 | | AB1#20915884#206#452#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
152 | | AB1#66630#299#17021#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
153 | | AB3#20915884#206#460#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
154 | | AB4#20915884#206#464#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
155 | | ABALFADHL ALABBAS TV#20915184#148#9367#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
156 | | Abusaleh TV#20915184#73#9324#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
157 | | Acasa#100664002#212#30602#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
158 | | Acasa Gold#100664000#212#30404#0#0#0#1#251#263#0#251 |
159 | | Acasa in Moldova#286326791#213#7707#0#0#0#1#7807#7907#0#7807 |
160 | | Acht#199830#113#21122#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
161 | | ACM Channel#20853748#148#4935#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
162 | | ACTION#20915884#206#461#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
163 | | ACTION#66630#299#17030#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
164 | | Action24#20847748#137#373#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
165 | | Action24#20852548#137#7507#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
166 | | Active#199818#214#5076#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
167 | | AD Aloula#20848848#145#3004#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
168 | | AD SPORT1#20845551#176#9507#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
169 | | ADB 2840C loader Nor#4587591#210#328#0#0#-1#-1#-1#-1#0#8191 |
170 | | ADB 2840C loader Swe#4587522#210#235#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
171 | | ADB 5720CDX loader#4587591#210#2518#0#0#-1#-1#-1#-1#0#8191 |
172 | | ADB 5720CDX loader Swe#4587522#210#236#0#0#-1#-1#-1#-1#0#8191 |
173 | | ADB 5743CDX loader#4587591#210#6209#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
174 | | ADB PVR bootload#4587545#210#6407#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
175 | | ADB zapper bootload#4587545#210#2520#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
176 | | ADBMTS#4587545#210#2523#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
177 | | Aden Radio#20846948#182#490#1#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
178 | | ADO#66560#286#8552#1#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
179 | | Adult#4587530#210#227#0#0#-1#-1#-1#-1#0#8191 |
180 | | Agadir#11546136#131#50#1#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
181 | | Aged Care Channel#4587521#210#161#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
182 | | Ahl Al Bhait#20855848#71#13523#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
183 | | Ahl E Bait#20852648#139#7476#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
184 | | Al Aoula#11546136#131#3#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
185 | | Al Aoula Inter#11546136#131#5#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
186 | | Al Aoula Inter+L#11546136#131#2#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
187 | | AL BAGHDADIA#20845551#176#9512#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
188 | | AL BAGHDADIA 2#20845551#176#9511#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
189 | | Al Beladi TV#20853148#107#8027#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
190 | | AL ETEJAH ENGLISH#20848848#71#3015#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
191 | | Al Etejah TV#20848148#145#113#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
192 | | AL ETEJAH TV#20848848#145#3000#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
193 | | Al Fady#20852648#139#7464#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
194 | | AL FAYHAA#20853848#136#4702#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
195 | | Al Forat#20852648#139#7463#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
196 | | AL GHAD AL ARABY#20845551#178#9517#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
197 | | Al Hiwar#20852648#139#7456#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
198 | | Al Horreya#20855748#164#806#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
199 | | Al Jazeera#20847448#148#708#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
200 | | Al Jazeera Channel#66556#71#7009#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
201 | | Al Jazeera Documentary#20847448#148#705#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
202 | | Al Jazeera English#66556#71#7012#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
203 | | Al Jazeera Int (engl)#8321574676#116#53614#0#0#0#1#2261#2262#0#2261 |
204 | | Al Jazeera Intl#20853048#71#1714#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
205 | | Al Jazeera Mubasher#20847448#148#706#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
206 | | Al Karma TV-ME#20853748#148#4904#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
207 | | Al Maaref#20852648#139#7474#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
208 | | Al Magharibia#20849448#202#9006#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
209 | | Al Maghribia#11546136#131#1#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
210 | | Al Malakoot#20853748#148#4903#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
211 | | AL RAYYAN EUROPE HD#20849348#71#2100#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
212 | | AL SHARJAH#20845551#176#9504#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
213 | | AL SHARJAH RADIO#20845551#176#9521#1#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
214 | | AL SHARQIYA#20845551#176#9510#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
215 | | Al sumariah#20848148#71#104#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
216 | | Al-Arabiya#20845551#177#9513#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
217 | | Al-Hayat#20841048#81#17639#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
218 | | AL-IRAQIA QURAN#46015972#204#29#1#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
219 | | AL-IRAQIA TV#46015972#204#9#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
220 | | AL-MAYADEEN#20847448#73#735#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
221 | | ALE KINO+#20852348#135#4805#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
222 | | ALE KINO+#20852348#135#4855#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
223 | | ALE KINO+#20852348#135#4877#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
224 | | ALE KINO+#20852348#135#4878#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
225 | | ALE KINO+ HD#20841548#155#14209#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
226 | | ALE KINO+ HD#20841548#155#14239#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
227 | | Algerie 3#66562#82#10082#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
228 | | Alhurra TV 190#65637#8#190#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
229 | | Alhurra TV 215#65536#193#215#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
230 | | Alhurra TV 215#65637#8#215#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
231 | | ALICE#20841148#81#4#0#0#0#1#1401#1402#0#1401 |
232 | | ALICE#20855848#291#13518#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
233 | | Alice#4227798696#129#3630#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
234 | | ALICE#66563#291#5119#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
235 | | ALICE CUCINA#20849348#145#2014#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
236 | | AlJazeera English#4587540#210#2912#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
237 | | ALPHA TV#20845948#137#325#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
238 | | AlphaCrypt#66653#274#13200#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
239 | | ALT - SUCHLAUF STARTEN#66649#107#12643#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
240 | | Alternative#8321574674#120#50235#1#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
241 | | Amore TV#66551#10#4755#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
242 | | ANDALUCIA TV#66576#263#31300#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
243 | | Andisheh TV#20851548#81#4675#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
244 | | Angel#20856148#171#10633#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
245 | | Animal Planet#100664003#212#30704#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
246 | | Animal Planet#199810#37#6040#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
247 | | ANIMAL PLANET#20841948#125#5122#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
248 | | Animal Planet#20847748#137#381#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
249 | | Animal Planet#20852548#137#7506#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
250 | | Animal Planet#4227802496#129#11408#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
251 | | Animal Planet#4587524#210#17012#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
252 | | Animal Planet#4587524#210#407#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
253 | | Animal Planet HD#4587558#210#4203#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
254 | | Animal Planet HD#4587558#210#3815#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
255 | | Animal Planet HD#20840748#125#15206#0#0#1#0#541#641#0#541 |
256 | | Animal Planet RO#100664002#212#30611#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
257 | | ANIMAUX#20915884#8#454#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
258 | | ANIMAUX#66630#299#17022#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
259 | | Animax#3474513#37#4058#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
260 | | Animax#66573#37#5253#0#0#0#1#517#47#0#517 |
261 | | Animax#8321574674#117#53310#0#0#0#1#591#592#0#591 |
262 | | ANIXE HD#66589#10#21100#0#0#1#0#255#259#0#255 |
263 | | ANIXE SD#8716293#10#764#0#0#0#1#3311#3312#0#3311 |
264 | | ANNI 60#20847448#148#738#1#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
265 | | ANT-1#20845948#137#320#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
266 | | Anta 7iate#20856148#171#10628#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
267 | | ANTENA#199815#214#5127#1#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
268 | | ANTENA 3#66568#231#30212#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
269 | | Antenna 2#100664008#212#31208#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
270 | | ANTENNE BAYERN#8716295#10#170#1#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
271 | | Antenne Brandenburg#4295033905#97#28454#1#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
272 | | Antenne Brandenburg#66629#97#28454#1#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
273 | | Antichità Chiossone#20847448#148#719#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
274 | | Antichità Chiossone#20856248#148#16919#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
275 | | Arab XXX#20855948#107#619#0#0#0#1#1310#1920#0#1310 |
276 | | arab-69.tv#20855948#107#613#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
277 | | Arab-Girls.TV#20855948#107#611#0#0#0#1#1110#1120#0#1310 |
278 | | ARD-Data-1#66609#4#28250#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
279 | | ARD-TEST-1#66609#4#28221#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
280 | | Ariana Afghanistan#20851548#81#4674#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
281 | | Ariana TV#20855848#71#13506#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
282 | | Arion OTA1#66651#277#13251#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
283 | | Arirang TV#66556#71#7011#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
284 | | Arirang World#20856048#8#10715#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
285 | | Arise TV#20855848#71#13527#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
286 | | ARM_1#20849848#71#8202#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
287 | | Armenia TV#20851948#130#17375#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
288 | | Armenia TV#20853748#148#4934#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
289 | | Arrabiaa#11546136#131#4#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
290 | | Arriadia#11546136#131#10#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
291 | | Arrow Classic Rock#199819#217#20892#1#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
292 | | Arrow Jazz#199819#217#20894#1#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
293 | | Arte#20849348#145#2008#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
294 | | ARTE#20856048#8#10703#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
295 | | ARTE#20856048#8#10723#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
296 | | arte#4295033883#4#28724#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
297 | | arte#66587#4#28724#0#0#0#1#401#402#0#401 |
298 | | ARTE#66636#286#8712#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
299 | | ARTE#66636#286#8732#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
300 | | ARTE CHIC#20856148#171#10663#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
301 | | Arte HD#20921884#136#307#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
302 | | arte HD#66555#4#10302#0#0#1#0#5111#5116#0#5111 |
303 | | ARTE HD#66624#286#9304#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
304 | | arte HD#8321574686#116#11120#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
305 | | ARTE OGGI TV#20856048#71#10709#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
306 | | Arturo#20849348#145#2011#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
307 | | AS FM#15401120#315#50003#1#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
308 | | ASO SAT#20841048#81#17672#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
309 | | Assadissa#11546136#131#6#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
310 | | ASTRA 3D demo#66563#35#5101#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
311 | | ASTRA SDT#66644#35#12#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
312 | | ASTRA SDT#66647#35#13#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
313 | | Astra2Connect#199831#219#7470#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
314 | | Astra2Connect#199839#219#7400#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
315 | | Astra2Connect#199841#219#7410#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
316 | | Astra2Connect#227729#219#7420#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
317 | | Astra2Connect#227731#219#7440#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
318 | | AstroTV#8716321#10#661#0#0#0#1#2559#2560#0#2559 |
319 | | AT5#199833#37#21012#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
320 | | AT5#199819#37#20806#0#0#1#1#514#84#0#8190 |
321 | | ATM Rozrywka TV#7413468#126#10511#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
322 | | ATV#100663998#212#30211#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
323 | | ATV#66653#308#13012#0#0#0#1#506#507#0#506 |
324 | | ATV Avrupa (türk)#8321574677#122#53203#0#0#-1#-1#-1#-1#0#-1 |
325 | | ATV HD#66539#276#13228#0#0#1#1#2280#2281#0#2280 |
